Рынок Форекс работает круглосуточно, кроме выходных и дней основных праздников, таких как католическое Рождество, Новый год и католическая Пасха.
В отличие от Форекс, фондовые биржи и банки закрыты в периоды своих национальных праздников. Так как торги в эти дни на биржах не проводятся, наблюдается снижение ликвидности и торговых объемов. После выходных активность на финансовом рынке обычно повышается. Данную информацию стоит принять во внимание при совершении сделок перед и после праздников.
| валюта | NZD | AUD | JPY | SGD | CNY | HKD | INR | AED | SAR | RUB | ZAR | EUR | CHF | GBP | BRL | USD | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| январь | |||||||||||||||||
| 01.01 | |||||||||||||||||
| 02.01 | |||||||||||||||||
| 05.01 | |||||||||||||||||
| 06.01 | |||||||||||||||||
| 07.01 | |||||||||||||||||
| 08.01 | |||||||||||||||||
| 09.01 | |||||||||||||||||
| 12.01 | |||||||||||||||||
| 19.01 | |||||||||||||||||
| 26.01 | |||||||||||||||||
| февраль | |||||||||||||||||
| 06.02 | |||||||||||||||||
| 11.02 | |||||||||||||||||
| 16.02 | |||||||||||||||||
| 17.02 | |||||||||||||||||
| 18.02 | |||||||||||||||||
| 19.02 | |||||||||||||||||
| 20.02 | |||||||||||||||||
| 22.02 | |||||||||||||||||
| 23.02 | |||||||||||||||||
| 26.02 | |||||||||||||||||
| март | |||||||||||||||||
| 04.03 | |||||||||||||||||
| 09.03 | |||||||||||||||||
| 11.03 | |||||||||||||||||
| 18.03 | |||||||||||||||||
| 19.03 | |||||||||||||||||
| 20.03 | |||||||||||||||||
| 22.03 | |||||||||||||||||
| 23.03 | |||||||||||||||||
| 27.03 | |||||||||||||||||
| 31.03 | |||||||||||||||||
| апрель | |||||||||||||||||
| 03.04 | |||||||||||||||||
| 06.04 | |||||||||||||||||
| 14.04 | |||||||||||||||||
| 21.04 | |||||||||||||||||
| 27.04 | |||||||||||||||||
| 29.04 | |||||||||||||||||
| май | |||||||||||||||||
| 01.05 | |||||||||||||||||
| 04.05 | |||||||||||||||||
| 05.05 | |||||||||||||||||
| 06.05 | |||||||||||||||||
| 11.05 | |||||||||||||||||
| 14.05 | |||||||||||||||||
| 18.05 | |||||||||||||||||
| 22.05 | |||||||||||||||||
| 25.05 | |||||||||||||||||
| 26.05 | |||||||||||||||||
| 27.05 | |||||||||||||||||
| 28.05 | |||||||||||||||||
| 29.05 | |||||||||||||||||
| 31.05 | |||||||||||||||||
| июнь | |||||||||||||||||
| 01.06 | |||||||||||||||||
| 04.06 | |||||||||||||||||
| 08.06 | |||||||||||||||||
| 12.06 | |||||||||||||||||
| 16.06 | |||||||||||||||||
| 19.06 | |||||||||||||||||
| июль | |||||||||||||||||
| 01.07 | |||||||||||||||||
| 03.07 | |||||||||||||||||
| 09.07 | |||||||||||||||||
| 10.07 | |||||||||||||||||
| 20.07 | |||||||||||||||||
| август | |||||||||||||||||
| 03.08 | |||||||||||||||||
| 10.08 | |||||||||||||||||
| 11.08 | |||||||||||||||||
| 25.08 | |||||||||||||||||
| 28.08 | |||||||||||||||||
| 31.08 | |||||||||||||||||
| сентябрь | |||||||||||||||||
| 07.09 | |||||||||||||||||
| 14.09 | |||||||||||||||||
| 21.09 | |||||||||||||||||
| 22.09 | |||||||||||||||||
| 23.09 | |||||||||||||||||
| 24.09 | |||||||||||||||||
| 25.09 | |||||||||||||||||
| октябрь | |||||||||||||||||
| 01.10 | |||||||||||||||||
| 02.10 | |||||||||||||||||
| 05.10 | |||||||||||||||||
| 06.10 | |||||||||||||||||
| 07.10 | |||||||||||||||||
| 12.10 | |||||||||||||||||
| 19.10 | |||||||||||||||||
| 20.10 | |||||||||||||||||
| 26.10 | |||||||||||||||||
| ноябрь | |||||||||||||||||
| 02.11 | |||||||||||||||||
| 03.11 | |||||||||||||||||
| 04.11 | |||||||||||||||||
| 09.11 | |||||||||||||||||
| 20.11 | |||||||||||||||||
| 24.11 | |||||||||||||||||
| 26.11 | |||||||||||||||||
| декабрь | |||||||||||||||||
| 01.12 | |||||||||||||||||
| 02.12 | |||||||||||||||||
| 03.12 | |||||||||||||||||
| 16.12 | |||||||||||||||||
| 24.12 | |||||||||||||||||
| 25.12 | |||||||||||||||||
| 28.12 | |||||||||||||||||
| 31.12 | |||||||||||||||||
* - сокращенный рабочий день
информация о праздничных днях взята с официального сайта каждой биржи